

2011年度十大基金公司獲獎代表
由中國證券報社、中央電視臺財經頻道聯合主辦的“第八屆(2010年度)中國基金業(yè)金牛獎頒獎盛典”近日在京舉行。會上發(fā)布了第八屆中國基金業(yè)金牛獎評選結果。嘉實、大成、華夏、華商、銀華、海富通、易方達、中銀、興業(yè)全球、廣發(fā)10家基金公司榮獲“金?;鸸芾砉尽狈Q號,同時產生了金牛進取獎、債券投資金牛基金公司、海外投資金?;鸸?、被動投資金?;鸸竞?2只“金?;稹?。
整體來看,本屆“金?;稹钡弥髡宫F出超額收益明顯、份額規(guī)模穩(wěn)中有升的特點,2010年平均為持有人贏得了近15%的正收益,遠超行業(yè)平均水平。在去年中國基金業(yè)出現管理規(guī)模和份額雙降的不利局面下,金牛獎得主脫穎而出。無論是“金牛基金”還是“金?;鸸尽?,都取得了資產管理規(guī)模和份額規(guī)模的整體正增長,充分體現了投資者對金牛獎得主的信任。

海富通、中銀、興業(yè)全球基金榮獲“金?;鸸尽狈Q號后發(fā)表感言
上?;鸸精@獎情況:
金牛基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 中銀基金管理有限公司 興業(yè)全球基金管理有限公司 |
金牛進取獎 | 東吳基金管理有限公司 |
債券投資金?;鸸?/SPAN> | 富國基金管理有限公司 |
海外投資金?;鸸?/SPAN> | 上投摩根基金管理有限公司 |
三年期封閉式金?;?/SPAN> | 華安安順封閉基金 |
2010年度股票型金牛基金 | 東吳雙動力股票基金 銀河行業(yè)優(yōu)選股票基金 信誠盛世藍籌股票基金 |
三年期股票型金?;?/SPAN> | 興全全球視野股票基金 交銀成長股票基金 國泰金鷹增長股票基金 |
五年期股票型金?;?/SPAN> | 富國天益價值股票基金 |
2010年度混合型金牛基金 | 東吳進取策略混合基金 富國天源平衡混合基金 諾安靈活配置混合基金 富國天惠成長混合基金(LOF) |
三年期混合型金?;?/SPAN> | 興業(yè)全球可轉債混合基金 中銀中國混合基金 |
五年期混合型金?;?/SPAN> | 華安寶利配置混合基金 匯添富優(yōu)勢精選混合基金 銀河穩(wěn)健混合基金 |
年度債券型金?;?/SPAN> | 華富收益增強債券基金 富國優(yōu)化增強債券基金 申萬菱信添益寶債券基金 中銀增利債券基金 |
2010年度貨幣市場金?;?/SPAN> | 萬家貨幣基金 |

公會微信號

投教基地微信號